features:
led bey': microprocessor SeH pat, led bey'

waterproof socket:
Sam 2 waterproof sockets qaStaHvIS Dop beq.
optimum convenience mach jan qoD cabinet yIlo'

Dop HIvje' Qorwagh:
wov maximize transparent Dop HIvje' Qorwagh je
Qo'noS visibility qoD cabinet, wov 'ej mInDu'lIj working environment DuHIvDI'.

TECHINICALPARAMETERS
ghantoH | bbs-h1100(previousname:bbs-dds) | bbs-h1500(previousname:) BBS-SDS) |
externalsize(w*d*h) | 1060 * 800 * 1690 mm | 1460 * 800 * 1690 mm |
internalsize(w*d*h) | 1040 * 500 * 650 mm | 1440 * 500 * 650 mm |
worksurfaceheight | 750 mm | |
'agh | leddisplay | |
airflowvelocity | averageof0.3~0.5m/s | |
Hap 'u' | mainbody:cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
workTable: 304stainlesssteel | ||
sidewindows:5mmtoughenedglass, anti-uv | ||
pre-filter | polyesterfiber, washable | |
hepafilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
wab | andlt tI 60dbandlt; p andquot tI andquot tI andgt; = | |
fluorescentlamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
uvlamp | 20W * 1 | 30W * 1 |
emissionof253.7nanometers | ||
consumption | 320W | 620W |
waterproofsocket | cha', totalload≤500w | |
caster | universalcasterwithlevelingfeet | |
powersupply | ac220v±10%;50/60hz;110v±10%,60hz | |
standardaccessory | fluorescentlamp, uvlamp * 2, basestand, waterproofsocket * 2 | |
grossweight | 150 kg | 179 kg |
packagesize(w*d*h) | 1230 * 1000 * 1820 mm | 1630 * 1000 * 1820 mm |
accessories:
waw' Qam 1pc
fluorescent jatlhtaH 1pc
uv jatlhtaH 2pcs
waterproof socket 2pcs
targhHom veDDaq je wa' Dev flow laminar SaS manufacturers 'ej jungwoq suppliers noch. nuqneH je durable laboratory luch vo' laSvargh jen laHlIj wholesale. 'ej offered QaQ after-DIlmeH chavmoH 'ej timely delivery.
maq per Qat: jungwoq, laSvargh, suppliers, manufactures, flow, SaS laminar wholesale







