Lýsing
Tæknilegar þættir
Við erum fagmenn sem einn af leiðandi fluroscent smásjá framleiðendur og birgja í Kína. Velkomin í heildsölu hágæða og endingargott rannsóknarstofu búnað frá verksmiðju okkar. Og góð þjónusta eftir sölu og tímanlega afhendingu eru í boði.
Excellent LED Fluroscent Smásjá
Lögun:
· Excellent flúroscent mynd með óendanlegu sjónkerfi.
· LED lýsing með 50.000 klukkustundum lífslíkur.
· Engin þörf á kælikerfi og verndarbúnaði vegna LED kalt ljósgjafa.
· 465-475nm spenntur bylgjulengd með hár snr.
· Auðvelt að nota, þarf ekki að hita upp.
· Fleiri flúrljómar síur eru tiltækar fyrir mismunandi forrit.
Forskrift:
| N-800F (LED) | N-300F (LED) | ||||||
| Sjónkerfi | Óendanlegt sjónkerfi | ● | ● | ||||
| Skoða höfuð | Skaðabætur án köflunarhúðar halla við 30 °, millibili 48-75mm | ● | |||||
| Skaðabætur án stígvélahneigðra 30 °, interpupillary 48-75mm | ● | ||||||
| Augngler | Extra breiður reitur augngler EW10X / 22 | ● | |||||
| WF10X / 18 | ● | ||||||
| Nosepiece | Aftur á móti | ● | |||||
| Aftur á fjórða fjórða nosepiece | ● | ||||||
| Óendanlegt markmið | Hálf-plan Achromatic markmið | 4X | ● | ||||
| 10X | ● | ||||||
| 20X | ○ | ||||||
| 40X | ● | ||||||
| 100X | ● | ||||||
| Skipuleggja Achromatic Objective | 4X | ● | |||||
| 10X | ● | ||||||
| 20X | ○ | ||||||
| 40X | ● | ||||||
| 100X | ● | ||||||
| Fluorescent Objective | 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | ○ | ○ | ||||
| Eimsvala | Swing eimsvala NA 0,9 / 0,25 | ● | |||||
| Eimsvala NA 1.25 | ● | ||||||
| Áherslu | Coaxial gróft og fínstillingu, fínn deild 0,001 mm | ● | |||||
| Coaxial gróft og fínstillingu, fínn deild 0,002 mm | ● | ||||||
| Stage | Tvö lög vélrænni stigi185X142 / 75X55 | ● | |||||
| Tvöföld lög vélrænni stigi140X140 / 75X50 | ● | ||||||
| Mynd Viðhengi | ○ | ○ | |||||
| Video Adapter | ○ | ○ | |||||
| Lýsing | S-LED lýsingu | ● | |||||
| Halógen lampi 6V / 20W | ○ | ||||||
| Halógen lampi 6V / 30W | ● | ||||||
| Endurspeglast ljósgjafi | Spenna | Dichroic Mirror | Hindrunarsía | ||||
| Blue Excitation | BP460 ~ 490 | DM505 | BA515 | ● | ● | ||
| Green Excitation | BP510 ~ 550 | DM570 | BA590 | ○ | ○ | ||
| Lampi | 3W LED (465-475nm) | ● | ● | ||||
| 3W LED (525-530nm) | ○ | ○ | |||||
| Immersion Oil | Flúrljósandi olía | ● | ● | ||||
Athugið: ● Standard útbúnaður, ○ Valfrjálst
maq per Qat: leiddi flúroscent smásjá, Kína, verksmiðju, birgja, framleiðir, heildsölu







